詳細(xì)介紹
高頻振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái),電磁高頻振動(dòng)臺(tái),振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái),振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng),三軸高頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),垂直水平振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),單軸振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng),多軸振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng),東莞金頓 KD-7000 電磁高頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī)
概述:
東莞金頓 KD-7000 電磁高頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) 在力學(xué)環(huán)境測(cè)試中*,扮演著非常重要的角色,為現(xiàn)代化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、生產(chǎn)提供了振動(dòng)環(huán)境模擬試驗(yàn)平臺(tái)。金頓試驗(yàn)設(shè)備有限公司利用*的振動(dòng)控制器,基于閉環(huán)控制,推出了國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)性能的KDS系列電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地復(fù)現(xiàn)真實(shí)的振動(dòng)激勵(lì)對(duì)產(chǎn)品可靠性的影響,廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、汽車、包裝運(yùn)輸、高校科學(xué)研究等行業(yè)。
風(fēng)冷系列電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)涵蓋了單軸向到多自由度,推力從3KN到50KN的多個(gè)型號(hào)電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)。該系列振動(dòng)臺(tái)具有可靠性高,工作頻率寬,占地面積小,移動(dòng)方便,操作維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),為您的振動(dòng)環(huán)境試驗(yàn)提供新的選擇。
系統(tǒng)參數(shù)
系統(tǒng)型號(hào) | KD-300 | KD-600 | KD-1000 | KD-2000 | KD-3000 | KD-5000 |
正弦推力Peak(kN) | 2.94 | 5.88 | 9.8 | 21.56 | 31.36 | 53.9 |
頻率范圍(Hz) | 5~4000 | 5~3500 | 5~3000 | 5~2800 | 5~2500 | 5~2500 |
大位移(mm) | 25.4 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大加速度(m/s²) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
動(dòng)圈直徑(mm) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 | 445 |
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量(kg) | 3 | 6 | 10 | 22 | 32 | 55 |
一階共振頻率(Hz) | 2800 | 3000 | 2500 | 2400 | 2100 | 2000 |
臺(tái)面螺釘尺寸(標(biāo)準(zhǔn)) | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M12 |
軸向隔振頻率(Hz) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
大載荷(kg) | 120 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 |
功放型號(hào) | KD-15 (300) | KD-25 (600) | KD-30 (1000) | KD-45 (2000) | KD-50 (3000) | KD-60 (5000) |
大輸出功率(kVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 56 |
信噪比(dB) | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 |
額定輸出電壓(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
功放效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% |
系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | PBL-500(300) | PBL-800(600) | PBL-1000(1000) | PBL-1000(2000) | PBL-2000(3000) | PBL-3000(5000) |
風(fēng)機(jī)功率(kW) | 0.75 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | 15 |
風(fēng)量(m³/s) | 0.2 | 0.3 | 0.356 | 0.68 | 0.66 | 1.36 |
風(fēng)壓(kgf/cm²) | 0.015 | 0.048 | 0.058 | 0.059 | 0.075 | 0.08 |
風(fēng)管直徑(mm) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
系統(tǒng)工作環(huán)境要求 | KD-300 | KD-600 | KD-1000 | KD-2000 | KD-3000 | KD-5000 |
溫度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
濕度 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 | 0~90%,不結(jié)霜 |
電源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,7kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,16kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,26kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,40kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,65kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA |
壓縮空氣要求(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
選購(gòu)配置 | ||||||
◎水平滑臺(tái) ◎移動(dòng)裝置 ◎垂直擴(kuò)展臺(tái)面 ◎隔熱板 ◎夾具 |
功率放大器KD系列
|
| 該系列功率放大器采用世界前沿科技設(shè)計(jì)而成,處于國(guó)內(nèi)*水平。操作界面簡(jiǎn)易方便,功能強(qiáng)大,具有完善的過(guò)溫、過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)位移保護(hù)措施。該系列功率放大器采用模塊式設(shè)計(jì),單模塊輸出功率可達(dá)8KVA(一臺(tái)功放箱體多可容納8個(gè)模塊),支持各種推力的電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)。 |
產(chǎn)品性能
●全數(shù)字式架構(gòu)設(shè)計(jì):MCU+DSP+FPGA協(xié)同處理架構(gòu);
●采用多級(jí)閉環(huán)控制策略,引入*的數(shù)字控制算法,具有的功率輸出性能;
●模塊化設(shè)計(jì),根據(jù)輸出功率需求自由擴(kuò)展;
●基于*的軟啟動(dòng)技術(shù),開關(guān)頻率高達(dá)150KHz,具有優(yōu)秀的噪聲特性;
●采用IGBT新型功率器件,具有高耐壓、高功率、高可靠性;
●采用*的自動(dòng)均流策略,并聯(lián)均流不平衡度<1%;
●高轉(zhuǎn)換效率,>95%;
●完備的保護(hù)及互鎖功能:輸出過(guò)電壓;輸出過(guò)電流;放大器過(guò)溫;振動(dòng)臺(tái)過(guò)位移;水平滑臺(tái)過(guò)位移;振動(dòng)臺(tái)冷卻系統(tǒng)失敗,輸入電源欠壓;功率放大器單元失敗,勵(lì)磁電源失??;三廂供電失敗等;各效率模塊具有獨(dú)立的過(guò)流、過(guò)溫、欠壓保護(hù);
●具有良好的風(fēng)冷設(shè)計(jì);具有自適應(yīng)中心零位調(diào)整功能;
●具有良好的人機(jī)界面和操作體驗(yàn)。
功放型號(hào) | KD-15 (300) | KD-25 (600) | KD-30 (1000) | KD-45 (2000) | KD-50 (3000) | KD-60 (5000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大輸出功率(kVA) | 4 | 8 | 12 | 24 | 32 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大輸出電壓(Vrms) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大輸出電流(Arms) | 35 | 70 | 105 | 210 | 280 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定頻率范圍(Hz) | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | DC-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信噪比(dB) | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | >65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率響應(yīng)(5Hz-5000Hz) | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | ±1.5dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諧波失真度(5Hz-5000Hz) | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全功率帶寬(Hz) | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率(kHz) | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | >150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗(kΩ) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大輸入電壓(Vpeak) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勵(lì)磁輸出電壓(VDC) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勵(lì)磁輸出電流(ADC) | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功放效率 | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | >93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) | 具有多種性能保護(hù) 高頻振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái),電磁高頻振動(dòng)臺(tái),振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái),振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng),三軸高頻振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),垂直水平振動(dòng)試驗(yàn)機(jī),單軸振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng),多軸振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng) 概述: 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)在力學(xué)環(huán)境測(cè)試中*,扮演著非常重要的角色,為現(xiàn)代化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、生產(chǎn)提供了振動(dòng)環(huán)境模擬試驗(yàn)平臺(tái)。金頓試驗(yàn)設(shè)備有限公司利用*的振動(dòng)控制器,基于閉環(huán)控制,推出了國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)性能的KDS系列電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠準(zhǔn)確地復(fù)現(xiàn)真實(shí)的振動(dòng)激勵(lì)對(duì)產(chǎn)品可靠性的影響,廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、汽車、包裝運(yùn)輸、高??茖W(xué)研究等行業(yè)。 風(fēng)冷系列電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)系統(tǒng)涵蓋了單軸向到多自由度,推力從3KN到50KN的多個(gè)型號(hào)電動(dòng)振動(dòng)臺(tái)。該系列振動(dòng)臺(tái)具有可靠性高,工作頻率寬,占地面積小,移動(dòng)方便,操作維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn),為您的振動(dòng)環(huán)境試驗(yàn)提供新的選擇。 系統(tǒng)參數(shù)
功率放大器KD系列
產(chǎn)品性能 ●全數(shù)字式架構(gòu)設(shè)計(jì):MCU+DSP+FPGA協(xié)同處理架構(gòu);
|