飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-01-15 09:35:30瀏覽次數(shù):315次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與便攜式重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH/ORP、電導(dǎo)率/酸堿鹽濃、溶解氣體在線分析儀
在線監(jiān)測(cè)儀重點(diǎn)推薦產(chǎn)品
pH、ORP、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/TDS、溶解氧/氧飽和度、離子選擇電極(氨氮、氟、氯、硝酸根、鈉)
濁度/顆粒計(jì)數(shù)/懸浮物/MLSS、消毒劑、營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物在線分析儀
Polymetron系列、無(wú)機(jī)離子濃度、流量&液位、通用控制器等水質(zhì)分析儀
BOD生化需氧量、微量溶解氣體和現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)試組件以及其他分析儀
暫無(wú)信息 |
適用于自來(lái)水氯胺消毒工藝、監(jiān)測(cè)總氨、游離氨及一氯胺含量
相關(guān)產(chǎn)品: | APA6000氨/一氯胺分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CL17余(總)氯分析儀 | 典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9184sc余氯分析儀 | 適用于自來(lái)水氯胺消毒工藝、監(jiān)測(cè)總氨、游離氨及一氯胺含量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000氨/一氯胺分析儀 | 儀器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9185sc臭氧分析儀 | ● 儀器可同時(shí)顯示總氨、游離氨及一氯胺三個(gè)監(jiān)測(cè)濃度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9187sc二氧化氯分析儀 | ● 采用標(biāo)準(zhǔn)酚鹽法測(cè)量氨氮,其他方法相比,不受水樣中余氯的干擾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CLF10余氯分析儀 | ● 儀器箱密封-化學(xué)反應(yīng)在恒溫條件下進(jìn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CLT10總氯分析儀 | ● 自動(dòng)校正、自動(dòng)清洗、自動(dòng)試劑添加;樣品和試劑的消耗量小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
● 2路4-20mA模擬輸出,2個(gè)報(bào)警繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可以擴(kuò)展到14個(gè)4-20輸出,可以擴(kuò)展到14個(gè)報(bào)警繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 可分別測(cè)量?jī)陕匪畼?/p> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000硬度分析儀 | ● 儀器可無(wú)人看守,30天連續(xù)自動(dòng)運(yùn)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000銅分析儀 | ● 具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理功能,可以存儲(chǔ)30天的分析數(shù)據(jù),可以進(jìn)行圖形、趨勢(shì)分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APA6000堿度分析儀 | 檢測(cè)原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
先用改進(jìn)酚鹽法確定一氯胺濃度。然后再取一次水樣,先加入過(guò)量的次氯酸鹽,在合適的pH值下,次氯酸鹽試劑可以 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
把樣品中的全部游離氨轉(zhuǎn)換為一氯胺,再用酚鹽法得到總氨濃度??偘睖p去一氯胺,得到游離氨濃度。測(cè)試的氨氮含 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
量不受水樣中余氯干擾。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/p>